Ostatnia aktualizacja dnia
Microsoft nigdy nie przestaje mnie denerwować, jeśli chodzi o ich maszynę marketingową. Na przykład, zamiast wydać tylko system Windows 7, postanowili wydać w sumie sześć różnych wersji systemu Windows 7.
Oprócz tego, że jest irytujące z finansowego punktu widzenia, może być także mylące, gdy próbujesz dowiedzieć się, która wersja systemu Windows 7 jest dla Ciebie odpowiednia. Jasne, najłatwiej byłoby po prostu pójść na całość i kupić wielką kiepską wersję Windows Ultimate. Jednak co dostajesz za Ultimate vs. Home Premium czy Pro? Czy $$$ jest tego warta? Na szczęście mam odpowiedź!
Jak wspomniałem wcześniej, Microsoft wydał w sumie sześć Wersje Windows 7. Jednak tylko z sześciu trzy warte omówienia: Home Premium, Profesjonalny, i Ostateczny. Edycja Enterprise i Ultimate to te same rzeczy; Enterprise został zaprojektowany do użytku korporacyjnego, a Ultimate pozostaje dla użytkownika domowego. Spójrz na tabelę poniżej, aby zobaczyć porównanie funkcji między edycjami.
Pamiętaj, że jeśli aktualizujesz system Vista, Microsoft tnie blisko 100 $ taniej bez względu na cenę.
Home Premium | Profesjonalny | Enterprise / Ultimate | |
Cena £ | $199.99 | $299.99 | $319.99 |
Maksymalna pamięć fizyczna (tryb 64-bitowy) | 16 giga bajtów | 192 GB | 192 GB |
Maksymalne obsługiwane procesory fizyczne | 1 | 2 | 2 |
Centrum kopii zapasowych i przywracania | Brak sieci Sprt | tak | tak |
Zdalny ekran (Klient i host) | Tylko klient | tak | tak |
System szyfrowania plików | Nie | tak | tak |
Lokalizacja Świadome drukowanie | Nie | tak | tak |
Tryb prezentacji | Nie | tak | tak |
Dołączanie do domeny Windows Server | Nie | tak | tak |
Tryb Windows XP | Nie | tak | tak |
Zasady ograniczeń oprogramowania | Nie | tak | tak |
Lokalne zasady grupy | Nie | tak | tak |
Obsługa domen | Nie | tak | tak |
Pilot Aero Glass | Nie | Nie | tak |
Przekierowanie multimediów Windows Media Player | Nie | Nie | tak |
Nagrywanie dźwięku w usługach terminalowych | Nie | Nie | tak |
Usługi terminalowe z wieloma wyświetlaczami | Nie | Nie | tak |
Wyszukiwanie stowarzyszone | Nie | Nie | tak |
AppLocker | Nie | Nie | tak |
Szyfrowanie dysków bitlocker | Nie | Nie | tak |
BranchCache Distributed Cache | Nie | Nie | tak |
Dostęp bezpośredni | Nie | Nie | tak |
Podsystem aplikacji uniksowych | Nie | Nie | tak |
Pakiet wielojęzycznego interfejsu użytkownika | Nie | Nie | tak |
Uruchamianie wirtualnego dysku twardego | Nie | Nie | tak |
Po dokładnym zbadaniu różnic w funkcjach zasugerowałbym Windows 7 Ultimate. Różnica w cenie to tylko 20 USD więcej i musisz wziąć pod uwagę, że to Twój system operacyjny, a nie tylko rzadko używany „nieporęczny program”. Pomiń kilka latte w przyszłym tygodniu i zanurz się.